Salary Payment Schedule For The Year 2016
JADUAL PEMBAYARAN GAJI BULANAN BAGI TAHUN 2016
Tarikh Dapat Gaji (2016) | Bulan | Hari | Catatan |
21 Januari | 1 | Khamis | |
25 Februari | 2 | Khamis | Tahun Baru Cina 8, 9 Februari |
24 Mac | 3 | Khamis | |
25 April | 4 | Isnin | |
24 Mei | 5 | Selasa | Pesta Keamatan 30, 31 Mei |
23 Jun | 6 | Khamis | Hari Gawai 1, 2 Jun |
25 Julai | 7 | Isnin | Hari Raya Aidilfitri 6, 7 Julai |
25 Ogos | 8 | Khamis | |
22 September | 9 | Khamis | Hari Raya Aidiladha 12 September |
20 Oktober | 10 | Khamis | Hari Deepavali 29 Oktober |
24 November | 11 | Khamis | |
20 Disember | 12 | Selasa | Hari Krismas 25 Disember |
Nota |
Baca atau muat turun (download) surat pekeliling Akauntan Negara Malaysia (PDF) |