Number of Online Services Transaction 2019
Online Services |
RTM Mobile |
Live Streaming |
Live Streaming |
Sistem |
January | 2,628,672 | 781,729 | 384,468 | 5,702 |
February | 2,116,203 | 615,344 | 323,283 | 5,841 |
March | 2,957,974 | 1,055,589 | 404,930 | 7,126 |
April | 2,402,084 | 829,168 | 396,202 | 7,250 |
May | 2,151,233 | 832,155 | 315,421 | 6,758 |
June | 2,356,412 | 745,123 | 536,545 | 4,260 |
July | 2,332,002 | 645,009 | 311,434 | 6,424 |
August | 2,009,810 | 540,158 | 373,736 | 6,713 |
September | 2,638,979 | 1,556,586 | 339,691 | 6,161 |
October | 2,709,694 | 1,372,605 | 590,143 | 5,677 |
November | 3,329,826 | 1,989,913 | 569,187 | 4,973 |
December | 6,436,045 | 1,774,465 | 674,585 | 5,250 |
Total | 27,525,114 | 11,839,490 | 4,716,024 | 72,135 |
Number of Online Services Transaction 2018