Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian RTM bagi tahun 2016
Perkhidmatan |
Live Streaming TV (myKlik) |
RTM Mobile Apps |
Live Streaming |
Sistem eTempahan |
Januari | 3,704,594 | 2,696,153 | 951,943 | 10,018 |
Februari | 186,569 | 2,743,243 | 52,572 | 9,883 |
Mac | 381,439 | 2,711,542 | 162,839 | 11,658 |
April | 502,471 | 2,643,339 | 406,381 | 11,488 |
Mei | 273,651 | 2,388,171 | 210,818 | 12,034 |
Jun | 338,881 | 2,581,601 | 240,753 | 11,368 |
Julai | 264,895 | 2,542,861 | 225,548 | 8,071 |
Ogos | 1,966,803 | 5,606,695 | 250,116 | 11,067 |
September | 226,345 | 5,718,786 | 242,296 | 9,883 |
Oktober | 297,433 | 7,234,680 | 267,183 | 10,570 |
November | 487,122 | 476,253 | 276,942 | 10,581 |
Disember | 53,038 | 1,393,562 | 40,440 | 8,223 |
Jumlah | 8,683,241 | 38,736,886 | 3,327,831 | 124,844 |
Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian bagi tahun 2015