Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Bagi Tahun 2017
Bulan |
RTM Mobile |
Live Streaming |
Live Streaming |
Sistem |
Januari | 7,375,003 | 289,267 | 337,757 | 8,490 |
Februari | 6,950,663 | 243,319 | 322,502 | 9,452 |
Mac | 8,193,722 | 280,184 | 357,946 | 5,819 |
April | 8,959,364 | 535,434 | 347,500 | 9,459 |
Mei | 9,017,054 | 363,852 | 329,966 | 10,872 |
Jun | 8,786,886 | 368,308 | 273,959 | 52,480 |
Julai | 8,554,278 | 270,635 | 279,857 | 8,901 |
Ogos | 11,148,653 | 850,776 | 302,731 | 9,371 |
September | 8,045,517 | 384,709 | 288,308 | 8,770 |
Oktober | 8,307,729 | 407,507 | 361,240 | 9,165 |
November | 4,740,614 | 297,236 | 353,801 | 8,497 |
Disember | 7,215,428 | 264,989 | 322,706 | 7,701 |
Jumlah | 97,294,911 | 4,556,216 | 3,878,273 | 148,977 |
Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian RTM bagi tahun 2016